Dhow Cruise — Creek
- オプション
- 3
- 所要時間
- 2 hrs
- Timings
- 7:00 PM – 8:30 PM and 9:00 PM – 11:00 PM
- Price range
- AED 45 – AED 75
from AED 45See options
Creek, Marina and Canal dinner cruises, yacht charter and private events — confirmed on WhatsApp.
Creek, Marina and Canal cruises with dinner and entertainment.
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Roads Dhow Cruise – Dubai Creek (Al Seef) Best Seller | Dhow Cruise — Creek | 2 hrs | 7:00 PM – 8:30 PM and 9:00 PM – 11:00 PM | AED 45お一人様あたり | Book |
| ICL Dhow Cruise – Dubai Creek (Al Seef) | Dhow Cruise — Creek | 2 hrs | 8:30 PM – 10:00 PM | AED 75お一人様あたり | Book |
| Rustar Dhow Cruise – Deira Creek | Dhow Cruise — Creek | 2 hrs | Boarding 8:00 PM – 8:30 PM; cruising 9:00 PM – 11:00 PM; daily | AED 75お一人様あたり | Book |
| Heaven Marina Dinner Cruise | Dhow Cruise — Marina | 2 hrs | First slot: 7:00 PM – 8:30 PM. Second slot: 9:00 PM – 11:00 PM. | AED 99お一人様あたり | Book |
| エコノミー・マリーナ・パッケージ | Dhow Cruise — Marina | 2 hrs | 夜のクルーズ(時間はバウチャーでご確認ください) | AED 129お一人様あたり | Book |
| プレミアム・ダウ・クルーズ・マリーナ | Dhow Cruise — Marina | 2 hrs | チェックイン20:00、クルーズ20:30~22:30(時間はバウチャーでご確… | AED 249お一人様あたり | Book |
| Al Wasl Luxury Dhow Dinner Cruise – Dubai Marina | Dhow Cruise — Marina | 2 hrs | Boarding starts 8:00 PM; cruising 8:30 PM – 10:30 PM; daily | AED 129お一人様あたり | Book |
| Al Mansoor Dhow Cruise – Dubai Marina | Dhow Cruise — Marina | 90 min cruise | Boarding 8:30 PM; cruising 9:30 PM – 11:00 PM; daily | AED 99お一人様あたり | Book |
| Alexandra Sea Lounge Dinner Cruise – Dubai Marina | Dhow Cruise — Marina | 1 hr 45 min | Boarding 8:15 PM; departure 9:00 PM; return 10:45 PM | AED 149お一人様あたり | Book |
| Basic Oasis Canal Cruise | Dhow Cruise — New Canal | 2 hrs | Monday–Thursday: 6:30–8:30 PM and 9:00–11:00 PM. Friday–Sunday:… | AED 45お一人様あたり | Book |
| VIP Oasis Sea Canal Yacht | Dhow Cruise — New Canal | 2 hrs | Monday–Thursday: 6:30–8:30 PM and 9:00–11:00 PM. Friday–Sunday:… | AED 75お一人様あたり | Book |
| Canal Yacht Dinner Cruise Trending | Dhow Cruise — New Canal | 2 hrs | Monday–Thursday: 6:30–8:30 PM and 9:00–11:00 PM. Friday–Sunday:… | AED 95お一人様あたり | Book |
| オーシャン・エンプレス ディナークルーズ | Ocean Empress クルーズ | 2 hrs | 乗船20:00、クルーズ20:30~22:30、毎日 | AED 149お一人様あたり | Book |
| オーシャン・エンプレス トップデッキ | Ocean Empress クルーズ | 2 hrs | 乗船20:00、クルーズ20:30~22:30、毎日 | AED 199お一人様あたり | Book |
| オーシャン・エンプレス トップデッキ — ハウスビバレッジ | Ocean Empress クルーズ | 2 hrs | 乗船20:00、クルーズ20:30~22:30、毎日 | AED 299お一人様あたり | Book |
| オーシャン・エンプレス VIPプレミアム VIP | Ocean Empress クルーズ | 2 hrs | 乗船20:00、クルーズ20:30~22:30、毎日 | AED 399お一人様あたり | Book |
| ロータス・メガヨット — フードのみ | Lotus Mega Yacht ディナークルーズ | ~3 hrs | 乗船18:45、出航19:30、クルーズは約22:30に終了、毎日 | AED 299お一人様あたり | Book |
| ロータス・メガヨット — フード&バー | Lotus Mega Yacht ディナークルーズ | ~3 hrs | 乗船18:45、出航19:30、クルーズは約22:30に終了、毎日 | AED 399お一人様あたり | Book |
| ロータス・メガヨット — VIP VIP | Lotus Mega Yacht ディナークルーズ | ~3 hrs | 乗船18:45、出航19:30、クルーズは約22:30に終了、毎日 | AED 499お一人様あたり | Book |
| ロータス・メガヨット — ロイヤル | Lotus Mega Yacht ディナークルーズ | 3時間 | 乗船18:45、出航19:30、クルーズは約22:30に終了、毎日 | AED 999お一人様あたり | Book |
| Lotus Mega Yacht — Royal (Food + Soft Drinks) | Lotus Mega Yacht ディナークルーズ | 3時間 | Boarding 18:45, departure 19:30, cruise ends about 22:30 daily | AED 799お一人様あたり | Book |
| スーパーヨット — ベーシック | スーパーヨットクルーズ | 2.5 hrs | 出航は毎日09:00、12:30、16:00。乗船は30分前から。45分前に到着し… | AED 99お一人様あたり | Book |
| スーパーヨット — スタンダード Most Popular | スーパーヨットクルーズ | 2.5時間 | 出航は毎日09:00、12:30、16:00。乗船は30分前から。45分前に到着し… | AED 199お一人様あたり | Book |
| スーパーヨット — プレミアム | スーパーヨットクルーズ | 2.5時間 | 出航は毎日09:00、12:30、16:00。乗船は30分前から。45分前に到着し… | AED 299お一人様あたり | Book |
| スーパーヨット — VIPエリート Elite | スーパーヨットクルーズ | 2.5時間 | 出航は毎日09:00、12:30、16:00。乗船は30分前から。45分前に到着し… | AED 499お一人様あたり | Book |
Your own yacht and crew, booked by the hour.
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 33フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 3501時間あたり · min 2 h | Book |
| 37ft ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 4001時間あたり · min 2 h | Book |
| 42フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 4501時間あたり · min 2 h | Book |
| 45フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 5001時間あたり · min 2 h | Book |
| 50フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 5501時間あたり · min 2 h | Book |
| 55フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 6001時間あたり · min 2 h | Book |
| 70フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 8501時間あたり · min 2 h | Book |
| 75フィート ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟:1時間単位、日帰り、夕方からでもご予約可能 | AED 9501時間あたり · min 2 h | Book |
| 80ft ラグジュアリーヨット | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 1,0001時間あたり · min 2 h | Book |
| 90ft ラグジュアリーヨット Premium | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 1,4991時間あたり · min 2 h | Book |
| 100ft ラグジュアリーヨット Premium | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 2,9001時間あたり · min 2 h | Book |
| 101ft ラグジュアリーヨット Premium | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 3,0001時間あたり · min 2 h | Book |
| 110ft ラグジュアリーヨット Flagship | Yacht Charter | 時間制 | 柔軟に対応:1時間単位で、日中でも夜でもご予約いただけます | AED 3,5001時間あたり · min 2 h | Book |
| プライベートヨット|クリーク・ディナークルーズ Most Popular | プライベートヨットチャーター | 2時間 | 毎日:乗船午後8時、クルーズ午後8時30分~10時30分 | AED 2,7001時間あたり · min 2 h | Book |
| プライベートヨット|ニューカナル・ディナークルーズ Trending | プライベートヨットチャーター | 2時間 | 毎日:乗船午後8時、クルーズ午後8時30分~10時30分 | AED 6,5001時間あたり · min 2 h | Book |
| プライベートヨット|マリーナ・ディナークルーズ Recommended | プライベートヨットチャーター | 2時間 | 毎日:乗船午後8時、クルーズ午後8時30分~10時30分 | AED 12,5001時間あたり · min 2 h | Book |
Desert safaris, hot air balloons, helicopter rides and the Musandam (Dibba) day trip.
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック・デザートサファリ | 砂漠サファリ | Evening | 夕方のサファリ。正確なお迎え時間はご予約後にご案内します | AED 99お一人様あたり | Book |
| VIPデザートサファリ Premium | 砂漠サファリ | Evening | 夕方のサファリ。正確なお迎え時間はご予約後にご案内します | AED 195お一人様あたり | Book |
| モーニング・デザートサファリ | 砂漠サファリ | Morning | 早朝お迎え。正確な時間はご予約後にご案内します | AED 180お一人様あたり | Book |
| オーバーナイト・デザートサファリ Overnight | 砂漠サファリ | 宿泊 | 午後にお迎え(ご予約後に確定)。翌朝の出発は午前8時30分頃 | AED 550お一人様あたり | Book |
| 熱気球フライト | 熱気球 | 40–60 min | 早朝にホテルへお迎え(第三者の運航会社によると午前4時30分頃)。… | AED 899お一人様あたり | Book |
| 熱気球+キャンプ朝食 | 熱気球 | 4–5 hrs | 早朝にホテルへお迎え(第三者の運航会社によると午前4時30分頃)。… | AED 995お一人様あたり | Book |
| 熱気球+砂漠アドベンチャー | 熱気球 | 5–6 hrs | 早朝にホテルへお迎え(第三者の運航会社によると午前4時30分頃)。… | AED 1,250お一人様あたり | Book |
| パール・ヘリツアー | ヘリコプター遊覧飛行 | 12 min | フライト時間はご予約時に選択。出発の十分前にヘリポートへお越し… | AED 645お一人様あたり | Book |
| ファン・ライド・ヘリツアー | ヘリコプター遊覧飛行 | 15 min | フライト時間はご予約時に選択。出発の十分前にヘリポートへお越し… | AED 799お一人様あたり | Book |
| アイコニック・ツアー Most Popular | ヘリコプター遊覧飛行 | 17 min | フライト時間はご予約時に選択。出発の十分前にヘリポートへお越し… | AED 895お一人様あたり | Book |
| シティ・サーキット・ヘリツアー | ヘリコプター遊覧飛行 | 25 min | フライト時間はご予約時に選択。出発の十分前にヘリポートへお越し… | AED 1,299お一人様あたり | Book |
| 60分間ヘリコプターライド|ドバイと砂漠 Extreme | ヘリコプター遊覧飛行 | 60 min | フライト時間はご予約時に選択。出発の十分前にヘリポートへお越し… | AED 13,500お一人様あたり | Book |
| ムサンダム・ディバ ダウ船クルーズ日帰りツアー | ムサンダム・ディバ ツアー | 5 hrs | お迎えとお戻りの時間はご予約後に確定します | AED 250お一人様あたり | Book |
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| NYE Ocean Empress — メインデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 1,190お一人様あたり | Book |
| NYE Ocean Empress — ミドルデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 1,490お一人様あたり | Book |
| NYE Ocean Empress — トップデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 1,690お一人様あたり | Book |
| NYE Ocean Empress — VIPリザーブドテーブル VIP | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 2,690お一人様あたり | Book |
| NYE Lotus Mega Yacht — メインデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 1,990お一人様あたり | Book |
| NYE Lotus Mega Yacht — トップデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 2,990お一人様あたり | Book |
| NYE Lotus Mega Yacht — VIP VIP | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 4,990お一人様あたり | Book |
| NYE Desert Rose — メインデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 1,490お一人様あたり | Book |
| NYE Desert Rose — トップデッキ NYE | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 2,290お一人様あたり | Book |
| NYE Desert Rose — VIP VIP | 大晦日クルーズ | ~5 hrs | 乗船 約20時、出航 約21時、帰港 約2時(ご予約時にご確認ください) | AED 3,990お一人様あたり | Book |
| NYE マリーナ・ダウ船クルーズ NYE | 大晦日クルーズ | ~3 hrs | 乗船 21:00、クルーズ 22:00~1:00 | AED 750お一人様あたり | Book |
| NYE VIP 5つ星マリーナクルーズ VIP | 大晦日クルーズ | ~3 hrs | 乗船 21:00、クルーズ 22:00~1:00 | AED 1,490お一人様あたり | Book |
| NYE 7つ星スーパー・ニューイヤー・ヨット NYE | 大晦日クルーズ | ~3 hrs | 乗船 21:00、クルーズ 22:00~1:00 | AED 1,990お一人様あたり | Book |
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ市内観光ツアー | ドバイ市内観光ツアー | ~4 hrs | 毎日催行。お迎え時間は運航会社からご案内します | AED 75お一人様あたり | Book |
| アブダビ市内観光ツアー | アブダビ市内観光ツアー | ~8 hrs | 毎日催行。お迎え時間は運航会社からご案内します | AED 130お一人様あたり | Book |
| Experience | Collection | 所要時間 | Timings | 料金 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| ランボルギーニ ウラカンEVO 2020 | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。お引き渡し時間はご予約時にお決めします | AED 2,5001日あたり | Book |
| 2022年式フェラーリ・ローマ Premium | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。受け渡し時間はご予約時に調整します | AED 4,0001日あたり | Book |
| 2019年式フォード・マスタング シェルビーGT500 コンバーチブル | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。受け渡し時間はご予約時に調整します | AED 5001日あたり | Book |
| キャデラック・エスカレード ブラックパンサー・リムジン | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。受け渡し時間はご予約時に調整します | AED 8991日あたり | Book |
| トヨタ・ハイルーフバン | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。受け渡し時間はご予約時に調整します | AED 6501日あたり | Book |
| 日産パトロール プラチナム 2020 | 高級車レンタル | 1日あたり | 1日単位。受け渡し時間はご予約時に調整します | AED 6491日あたり | Book |
Same facts for every option: duration, timings, price and what is included.
Pick a date and guests on the experience page.
We confirm on WhatsApp and email with your ticket.
日付、人数、ご予算をお知らせください。最適なクルーズやツアーをご提案し、お席を確保します。お問い合わせにお支払いは不要です。