Comemore a virada do ano em um iate ou dhow saindo da Dubai Marina. Escolha entre Lotus, Ocean Empress, Desert Rose, o Super Yacht ou um dhow da Marina, por deck e categoria.
| Option | Duração | Busca | A partir de | Book |
|---|---|---|---|---|
| Réveillon Ocean Empress — Deck Principal | ~5 hrs | — | AED 1,190por pessoa | Book |
| Réveillon Ocean Empress — Deck Intermediário | ~5 hrs | — | AED 1,490por pessoa | Book |
| Réveillon Ocean Empress — Deck Superior | ~5 hrs | — | AED 1,690por pessoa | Book |
| Réveillon Ocean Empress — Mesa VIP Reservada | ~5 hrs | — | AED 2,690por pessoa | Book |
| Réveillon Lotus Mega Yacht — Deck Principal | ~5 hrs | — | AED 1,990por pessoa | Book |
| Réveillon Lotus Mega Yacht — Deck Superior | ~5 hrs | — | AED 2,990por pessoa | Book |
| Réveillon Lotus Mega Yacht — VIP | ~5 hrs | — | AED 4,990por pessoa | Book |
| Réveillon Desert Rose — Deck Principal | ~5 hrs | — | AED 1,490por pessoa | Book |
| Réveillon Desert Rose — Deck Superior | ~5 hrs | — | AED 2,290por pessoa | Book |
| Réveillon Desert Rose — VIP | ~5 hrs | — | AED 3,990por pessoa | Book |
| Réveillon Marina Dhow Cruise | ~3 hrs | — | AED 750por pessoa | Book |
| Réveillon VIP 5 Estrelas Marina Cruise | ~3 hrs | — | AED 1,490por pessoa | Book |
| Réveillon 7-Star Super New Year Yacht | ~3 hrs | — | AED 1,990por pessoa | Book |
Compare e reserve direto — confirmação imediata no WhatsApp, pagamento após a nossa confirmação.
NYE~5 hrsRéveillon no Ocean Empress, ingresso Deck Principal: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Ocean Empress, ingresso Deck Intermediário: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Ocean Empress, ingresso Deck Superior: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
VIP~5 hrsRéveillon no Ocean Empress, ingresso Mesa VIP Reservada: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Lotus Mega Yacht, ingresso Deck Principal: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Lotus Mega Yacht, ingresso Deck Superior: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
VIP~5 hrsRéveillon no Lotus Mega Yacht, ingresso VIP: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Desert Rose, ingresso Deck Principal: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~5 hrsRéveillon no Desert Rose, ingresso Deck Superior: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
VIP~5 hrsRéveillon no Desert Rose, ingresso VIP: bufê, open bar, entretenimento e fogos da meia-noite saindo da Dubai Marina.
NYE~3 hrsCruzeiro de Réveillon em dhow pela Dubai Marina com bufê 4 estrelas, Tanoura e dança do ventre ao vivo e vista dos fogos.
VIP~3 hrsCruzeiro VIP 5 estrelas de Réveillon pela Dubai Marina com bufê 5 estrelas, shows ao vivo e vista dos fogos sobre o Atlantis e o Burj Al Arab.
NYE~3 hrsCruzeiro de Réveillon em super iate 7 estrelas pela Dubai Marina com bufê, bebidas premium, Prosecco, DJ e vista dos fogos.
Escolha o pacote ideal para o seu grupo e orçamento — tudo lado a lado.
| NYERéveillon Ocean Empress — Deck Principal | NYERéveillon Ocean Empress — Deck Intermediário | NYERéveillon Ocean Empress — Deck Superior | VIPRéveillon Ocean Empress — Mesa VIP Reservada | NYERéveillon Lotus Mega Yacht — Deck Principal | NYERéveillon Lotus Mega Yacht — Deck Superior | VIPRéveillon Lotus Mega Yacht — VIP | NYERéveillon Desert Rose — Deck Principal | NYERéveillon Desert Rose — Deck Superior | VIPRéveillon Desert Rose — VIP | NYERéveillon Marina Dhow Cruise | VIPRéveillon VIP 5 Estrelas Marina Cruise | NYERéveillon 7-Star Super New Year Yacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de | AED 1,190por pessoa | AED 1,490por pessoa | AED 1,690por pessoa | AED 2,690por pessoa | AED 1,990por pessoa | AED 2,990por pessoa | AED 4,990por pessoa | AED 1,490por pessoa | AED 2,290por pessoa | AED 3,990por pessoa | AED 750por pessoa | AED 1,490por pessoa | AED 1,990por pessoa |
| Duração | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~5 hrs | ~3 hrs | ~3 hrs | ~3 hrs |
| Entry and boarding on the vessel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| International buffet dinner with live cooking stations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Open bar with premium drinks for the event | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| DJ music and live entertainment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Midnight fireworks viewing from the water (subject to the event and weather) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Main Deck access | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Top Deck access | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Boarding and 3-hour cruise from Dubai Marina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fireworks viewing from the water (subject to the event and weather) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIP access | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Live Tanoura dance and belly dance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Middle Deck access | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP Reserved Table access | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4-star international buffet dinner | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| 5-star international buffet dinner | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Buffet dinner with live cooking stations | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Soft drinks, premium alcoholic beverages and Prosecco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Live Tanoura dance, performers and DJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar | Ver & reservar |
Os cruzeiros saem da Dubai Marina e passam pelo skyline da Marina, pela Ain Dubai, pela Palm Jumeirah, pelo Atlantis e pelo Burj Al Arab, com os fogos vistos da água, sujeitos ao evento e ao clima.
Dhow Cruise — Creek3 opções · a partir de AED 45
Dhow Cruise — Marina6 opções · a partir de AED 99
Dhow Cruise — New Canal3 opções · a partir de AED 45
Yacht Charter13 opções · a partir de AED 350
Desert Safari4 opções · a partir de AED 99
Dubai City Tour1 opção · a partir de AED 75
Luxury Car Rental6 opções · a partir de AED 500
Private Yacht Charter3 opções · a partir de AED 2,700Informe a data, o tamanho do grupo e o orçamento — sugerimos o melhor cruzeiro ou passeio e reservamos seus lugares. Perguntar não custa nada.