Six options de location à Dubaï, de la Mustang décapotable à la Ferrari Roma, avec en plus un SUV Patrol, une limousine Escalade et un van de 13 places. Tarifs par jour.
| Option | Durée | Prise en charge | À partir de | Book |
|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Huracán EVO 2020 | Par jour | — | AED 2,500par jour | Book |
| Ferrari Roma 2022 | Par jour | — | AED 4,000par jour | Book |
| Ford Mustang Shelby GT500 Cabriolet 2019 | Par jour | — | AED 500par jour | Book |
| Limousine Cadillac Escalade Black Panther | Par jour | — | AED 899par jour | Book |
| Toyota Hi-Roof Van | Par jour | — | AED 650par jour | Book |
| Nissan Patrol Platinum 2020 | Par jour | — | AED 649par jour | Book |
Comparez et réservez en direct — confirmation instantanée sur WhatsApp, paiement après notre confirmation.
Par jourLouez une Lamborghini Huracán EVO 2020 à Dubaï, avec 200 km par jour et une assurance tous risques de base.
PremiumPar jourLouez une Ferrari Roma 2022 à Dubaï avec 250 km par jour et l'assurance tous risques de base.
Par jourLouez une Ford Mustang Shelby GT500 cabriolet 2019 à Dubaï avec 250 km par jour et l'assurance tous risques de base.
Par jourLimousine Cadillac Escalade Black Panther pour vos trajets en ville à Dubaï, avec eau offerte et de la place pour les grands groupes.
Par jourToyota Hi-Roof Van avec chauffeur et carburant pour visiter Dubaï et vos transferts aéroport, 13 places.
Par jourLouez un SUV Nissan Patrol Platinum 2020 à Dubaï avec 250 km par jour et l'assurance tous risques de base.
Choisissez la formule adaptée à votre groupe et à votre budget — tout est comparé côte à côte.
| Lamborghini Huracán EVO 2020 | PremiumFerrari Roma 2022 | Ford Mustang Shelby GT500 Cabriolet 2019 | Limousine Cadillac Escalade Black Panther | Toyota Hi-Roof Van | Nissan Patrol Platinum 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de | AED 2,500par jour | AED 4,000par jour | AED 500par jour | AED 899par jour | AED 650par jour | AED 649par jour |
| Basic comprehensive insurance | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Daily mileage allowance: 250 km | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Security deposit: AED 5,000 | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Security deposit: AED 2,000 | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Extra kilometres charged at AED 5 per km | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Daily mileage allowance: 200 km | ✓ | — | — | — | — | — |
| Extra kilometres charged at AED 15 per km | ✓ | — | — | — | — | — |
| Extra kilometres charged at AED 20 per km | — | ✓ | — | — | — | — |
| Limousine ride within Dubai | — | — | — | ✓ | — | — |
| Complimentary water | — | — | — | ✓ | — | — |
| Driver | — | — | — | — | ✓ | — |
| Fuel | — | — | — | — | ✓ | — |
| Rental for the booked day | — | — | — | — | ✓ | — |
| Voir & réserver | Voir & réserver | Voir & réserver | Voir & réserver | Voir & réserver | Voir & réserver |
Dhow Cruise — Creek3 options · à partir de AED 45
Dhow Cruise — Marina6 options · à partir de AED 99
Dhow Cruise — New Canal3 options · à partir de AED 45
Yacht Charter13 options · à partir de AED 350
Desert Safari4 options · à partir de AED 99
Dubai City Tour1 option · à partir de AED 75
New Year's Eve Cruises13 options · à partir de AED 750
Private Yacht Charter3 options · à partir de AED 2,700Indiquez-nous votre date, la taille de votre groupe et votre budget — nous vous suggérerons la meilleure croisière ou visite et bloquerons vos places. Aucun paiement pour demander.