Sechs Mietoptionen in Dubai – vom Mustang Cabrio bis zum Ferrari Roma, dazu ein Patrol SUV, eine Escalade-Limousine und ein Van mit 13 Sitzen. Die Preise gelten pro Tag.
| Option | Dauer | Abholung | Ab | Book |
|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Huracán EVO (2020) | Pro Tag | — | AED 2,500pro Tag | Book |
| Ferrari Roma (2022) | Pro Tag | — | AED 4,000pro Tag | Book |
| Ford Mustang Shelby GT500 Cabrio (2019) | Pro Tag | — | AED 500pro Tag | Book |
| Cadillac Escalade Black Panther Limousine | Pro Tag | — | AED 899pro Tag | Book |
| Toyota Hi-Roof Van | Pro Tag | — | AED 650pro Tag | Book |
| Nissan Patrol Platinum 2020 | Pro Tag | — | AED 649pro Tag | Book |
Vergleichen und direkt buchen – sofortige Bestätigung auf WhatsApp, Zahlung erst nach unserer Bestätigung.
Pro TagMieten Sie in Dubai einen Lamborghini Huracan EVO (2020) mit 200 km pro Tag und Vollkaskoversicherung (Basisschutz).
PremiumPro TagMieten Sie einen Ferrari Roma (2022) in Dubai – mit 250 km pro Tag und Basis-Vollkaskoversicherung.
Pro TagMieten Sie ein Ford Mustang Shelby GT500 Cabrio (2019) in Dubai – mit 250 km pro Tag und Basis-Vollkaskoversicherung.
Pro TagCadillac Escalade Black Panther Limousine für Stadtfahrten in Dubai – mit kostenlosem Wasser und Platz für große Gruppen.
Pro TagToyota Hi-Roof Van mit Fahrer und Kraftstoff für Stadtrundfahrten und Flughafentransfers in Dubai – 13 Sitzplätze.
Pro TagMieten Sie einen Nissan Patrol Platinum SUV (2020) in Dubai – mit 250 km pro Tag und Basis-Vollkaskoversicherung.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrer Gruppe und Ihrem Budget passt – alles im direkten Vergleich.
| Lamborghini Huracán EVO (2020) | PremiumFerrari Roma (2022) | Ford Mustang Shelby GT500 Cabrio (2019) | Cadillac Escalade Black Panther Limousine | Toyota Hi-Roof Van | Nissan Patrol Platinum 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | AED 2,500pro Tag | AED 4,000pro Tag | AED 500pro Tag | AED 899pro Tag | AED 650pro Tag | AED 649pro Tag |
| Basic comprehensive insurance | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Daily mileage allowance: 250 km | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Security deposit: AED 5,000 | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Security deposit: AED 2,000 | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Extra kilometres charged at AED 5 per km | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Daily mileage allowance: 200 km | ✓ | — | — | — | — | — |
| Extra kilometres charged at AED 15 per km | ✓ | — | — | — | — | — |
| Extra kilometres charged at AED 20 per km | — | ✓ | — | — | — | — |
| Limousine ride within Dubai | — | — | — | ✓ | — | — |
| Complimentary water | — | — | — | ✓ | — | — |
| Driver | — | — | — | — | ✓ | — |
| Fuel | — | — | — | — | ✓ | — |
| Rental for the booked day | — | — | — | — | ✓ | — |
| Ansehen & buchen | Ansehen & buchen | Ansehen & buchen | Ansehen & buchen | Ansehen & buchen | Ansehen & buchen |
Dhow Cruise — Creek3 Optionen · ab AED 45
Dhow Cruise — Marina6 Optionen · ab AED 99
Dhow Cruise — New Canal3 Optionen · ab AED 45
Yacht Charter13 Optionen · ab AED 350
Desert Safari4 Optionen · ab AED 99
Dubai City Tour1 Option · ab AED 75
New Year's Eve Cruises13 Optionen · ab AED 750
Private Yacht Charter3 Optionen · ab AED 2,700Nennen Sie uns Datum, Gruppengröße und Budget – wir empfehlen Ihnen die beste Bootsfahrt oder Tour und reservieren Ihre Plätze. Für eine Anfrage ist keine Zahlung nötig.